JANVIER          Heure légale UT+1
PLEINE MER matin PLEINE MER soir SOLEIL LUNE
Lune Date Coef Heure Ht(m) Coef Heure Ht(m) Lever Coucher Lever Coucher
  jeu 1 72 02 h 47 9,33 70 15 h 02 9,33 08 h 53 17 h 02 11 h 10 22 h 27
  ven 2 67 03 h 21 9,19 65 15 h 38 9,14 08 h 53 17 h 03 11 h 24 23 h 39
  sam 3 62 03 h 58 9,02 59 16 h 16 8,92 08 h 53 17 h 04 11 h 38    
PQ dim 4 56 04 h 40 8,85 54 17 h 03 8,69 08 h 52 17 h 05 11 h 53 00 h 53
                                     
  lun 5 51 05 h 31 8,69 49 18 h 00 8,49 08 h 52 17 h 06 12 h 11 02 h 11
  mar 6 48 06 h 35 8,58 48 19 h 10 8,41 08 h 52 17 h 07 12 h 34 03 h 33
  mer 7 50 07 h 48 8,62 53 20 h 27 8,54 08 h 51 17 h 09 13 h 06 04 h 57
  jeu 8 57 09 h 02 8,88 62 21 h 39 8,89 08 h 51 17 h 10 13 h 52 06 h 21
  ven 9 69 10 h 10 9,28 75 22 h 44 9,32 08 h 51 17 h 11 14 h 56 07 h 34
  sam 10 82 11 h 11 9,72 87 23 h 42 9,73 08 h 50 17 h 12 16 h 16 08 h 32
PL dim 11           93 12 h 06 10,08 08 h 50 17 h 14 17 h 46 09 h 13
                                     
  lun 12 97 00 h 36 10,06 101 12 h 58 10,31 08 h 49 17 h 15 19 h 16 09 h 43
  mar 13 103 01 h 26 10,21 103 13 h 46 10,38 08 h 48 17 h 17 20 h 43 10 h 05
  mer 14 102 02 h 12 10,21 100 14 h 32 10,27 08 h 48 17 h 18 22 h 05 10 h 23
  jeu 15 96 02 h 55 10,05 92 15 h 15 10,00 08 h 47 17 h 20 23 h 23 10 h 38
  ven 16 86 03 h 37 9,78 80 15 h 57 9,60 08 h 46 17 h 21     10 h 53
  sam 17 73 04 h 18 9,40 66 16 h 38 9,11 08 h 45 17 h 23 00 h 39 11 h 09
DQ dim 18 59 05 h 01 8,94 52 17 h 25 8,56 08 h 44 17 h 24 01 h 54 11 h 26
                                     
  lun 19 46 05 h 52 8,44 41 18 h 22 8,03 08 h 43 17 h 26 03 h 07 11 h 48
  mar 20 36 06 h 58 8,01 34 19 h 38 7,68 08 h 42 17 h 27 04 h 18 12 h 15
  mer 21 34 08 h 17 7,83 36 21 h 00 7,72 08 h 41 17 h 29 05 h 24 12 h 49
  jeu 22 39 09 h 32 7,99 43 22 h 07 8,06 08 h 40 17 h 31 06 h 23 13 h 34
  ven 23 48 10 h 31 8,37 53 22 h 58 8,52 08 h 39 17 h 32 07 h 12 14 h 30
  sam 24 58 11 h 17 8,79 63 23 h 40 8,94 08 h 38 17 h 34 07 h 51 15 h 34
  dim 25 67 11 h 57 9,16           08 h 37 17 h 35 08 h 21 16 h 43
                                     
NL lun 26 71 00 h 17 9,27 75 12 h 32 9,45 08 h 36 17 h 37 08 h 44 17 h 54
  mar 27 78 00 h 50 9,51 81 13 h 05 9,67 08 h 34 17 h 39 09 h 02 19 h 06
  mer 28 83 01 h 22 9,66 84 13 h 37 9,80 08 h 33 17 h 41 09 h 18 20 h 18
  jeu 29 85 01 h 55 9,74 85 14 h 09 9,85 08 h 32 17 h 42 09 h 32 21 h 30
  ven 30 84 02 h 26 9,75 83 14 h 41 9,78 08 h 30 17 h 44 09 h 46 22 h 43
  sam 31 81 02 h 58 9,67 79 15 h 13 9,61 08 h 29 17 h 46 10 h 00 23 h 58
FEVRIER          Heure légale UT+1
PLEINE MER matin PLEINE MER soir SOLEIL LUNE
Lune Date Coef Heure Ht(m) Coef Heure Ht(m) Lever Coucher Lever Coucher
  dim 1 75 03 h 30 9,51 72 15 h 47 9,36 08 h 27 17 h 47 10 h 17      
                                     
  lun 2 68 04 h 06 9,29 63 16 h 27 9,02 08 h 26 17 h 49 10 h 37 01 h 17
PQ mar 3 58 04 h 52 8,96 53 17 h 19 8,60 08 h 24 17 h 51 11 h 04 02 h 38
  mer 4 49 05 h 54 8,57 45 18 h 32 8,20 08 h 23 17 h 53 11 h 42 04 h 00
  jeu 5 44 07 h 16 8,31 44 20 h 05 8,12 08 h 21 17 h 54 12 h 36 05 h 15
  ven 6 49 08 h 48 8,45 55 21 h 32 8,49 08 h 20 17 h 56 13 h 46 06 h 18
  sam 7 63 10 h 05 8,96 71 22 h 41 9,08 08 h 18 17 h 58 15 h 10 07 h 06
  dim 8 80 11 h 07 9,55 87 23 h 37 9,64 08 h 17 17 h 59 16 h 40 07 h 40
                                     
PL lun 9           95 12 h 00 10,03 08 h 15 18 h 01 18 h 09 08 h 05
  mar 10 100 00 h 27 10,07 105 12 h 48 10,34 08 h 13 18 h 03 19 h 34 08 h 25
  mer 11 107 01 h 12 10,28 108 13 h 31 10,45 08 h 11 18 h 05 20 h 56 08 h 42
  jeu 12 108 01 h 53 10,33 106 14 h 12 10,38 08 h 10 18 h 06 22 h 15 08 h 58
  ven 13 102 02 h 31 10,21 97 14 h 49 10,14 08 h 08 18 h 08 23 h 33 09 h 13
  sam 14 91 03 h 07 9,96 85 15 h 24 9,74 08 h 06 18 h 10     09 h 30
  dim 15 77 03 h 41 9,57 70 15 h 58 9,23 08 h 04 18 h 12 00 h 48 09 h 51
                                     
DQ lun 16 62 04 h 16 9,06 54 16 h 35 8,60 08 h 02 18 h 13 02 h 02 10 h 16
  mar 17 46 04 h 57 8,43 39 17 h 23 7,91 08 h 01 18 h 15 03 h 12 10 h 48
  mer 18 32 05 h 55 7,76 28 18 h 39 7,32 07 h 59 18 h 17 04 h 14 11 h 29
  jeu 19 25 07 h 29 7,32 27 20 h 27 7,23 07 h 57 18 h 19 05 h 08 12 h 20
  ven 20 31 09 h 07 7,48 36 21 h 47 7,69 07 h 55 18 h 20 05 h 50 13 h 21
  sam 21 43 10 h 11 8,01 50 22 h 39 8,30 07 h 53 18 h 22 06 h 23 14 h 29
  dim 22 56 10 h 57 8,61 62 23 h 19 8,86 07 h 51 18 h 24 06 h 48 15 h 40
                                     
  lun 23 69 11 h 36 9,14 74 23 h 54 9,30 07 h 49 18 h 25 07 h 08 16 h 52
  mar 24           79 12 h 10 9,55 07 h 47 18 h 27 07 h 25 18 h 05
NL mer 25 83 00 h 27 9,62 87 12 h 42 9,83 07 h 45 18 h 29 07 h 40 19 h 17
  jeu 26 90 00 h 59 9,84 92 13 h 14 10,01 07 h 43 18 h 30 07 h 54 20 h 31
  ven 27 94 01 h 31 9,98 94 13 h 46 10,09 07 h 41 18 h 32 08 h 08 21 h 47
  sam 28 94 02 h 02 10,03 93 14 h 17 10,05 07 h 39 18 h 34 08 h 24 23 h 05
MARS          Heure légale UT+1 puis 2
  PLEINE MER matin PLEINE MER soir SOLEIL LUNE
Lune Date Coef Heure Ht(m) Coef Heure Ht(m) Lever Coucher Lever Coucher
  dim 1 91 02 h 34 9,98 88 14 h 50 9,88 07 h 37 18 h 36 08 h 44      
                                     
  lun 2 84 03 h 06 9,80 79 15 h 24 9,57 07 h 35 18 h 37 09 h 09 00 h 26
PQ mar 3 73 03 h 42 9,49 67 16 h 04 9,12 07 h 33 18 h 39 09 h 42 01 h 47
  mer 4 60 04 h 28 9,02 53 16 h 57 8,53 07 h 31 18 h 41 10 h 29 03 h 03
  jeu 5 47 05 h 32 8,42 42 18 h 15 7,97 07 h 29 18 h 42 11 h 31 04 h 09
  ven 6 40 07 h 05 8,03 41 20 h 03 7,88 07 h 26 18 h 44 12 h 48 05 h 01
  sam 7 47 08 h 47 8,25 55 21 h 31 8,39 07 h 24 18 h 46 14 h 13 05 h 38
  dim 8 64 10 h 02 8,87 73 22 h 35 9,08 07 h 22 18 h 47 15 h 39 06 h 06
                                     
PL lun 9 82 11 h 00 9,51 89 23 h 25 9,66 07 h 20 18 h 49 17 h 05 06 h 28
  mar 10 96 11 h 48 9,99           07 h 18 18 h 50 18 h 27 06 h 46
  mer 11 101 00 h 11 10,05 104 12 h 30 10,27 07 h 16 18 h 52 19 h 48 07 h 02
  jeu 12 106 00 h 51 10,24 107 13 h 09 10,35 07 h 14 18 h 54 21 h 06 07 h 18
  ven 13 106 01 h 28 10,28 104 13 h 45 10,28 07 h 11 18 h 55 22 h 24 07 h 34
  sam 14 100 02 h 03 10,19 96 14 h 19 10,06 07 h 09 18 h 57 23 h 40 07 h 54
  dim 15 90 02 h 35 9,95 84 14 h 51 9,70 07 h 07 18 h 59     08 h 17
                                     
DQ lun 16 77 03 h 07 9,58 70 15 h 23 9,21 07 h 05 19 h 00 00 h 53 08 h 46
  mar 17 62 03 h 38 9,07 55 15 h 56 8,60 07 h 03 19 h 02 02 h 00 09 h 24
  mer 18 47 04 h 15 8,42 40 16 h 39 7,92 07 h 01 19 h 03 02 h 58 10 h 12
  jeu 19 33 05 h 05 7,69 27 17 h 46 7,26 06 h 58 19 h 05 03 h 45 11 h 09
  ven 20 24 06 h 36 7,13 24 19 h 42 7,05 06 h 56 19 h 07 04 h 22 12 h 14
  sam 21 28 08 h 27 7,23 33 21 h 10 7,49 06 h 54 19 h 08 04 h 50 13 h 24
  dim 22 40 09 h 36 7,81 47 22 h 04 8,14 06 h 52 19 h 10 05 h 12 14 h 35
                                     
  lun 23 55 10 h 24 8,48 61 22 h 45 8,76 06 h 50 19 h 11 05 h 30 15 h 47
  mar 24 68 11 h 03 9,07 74 23 h 22 9,26 06 h 48 19 h 13 05 h 46 17 h 00
NL mer 25 80 11 h 38 9,52 85 23 h 57 9,63 06 h 45 19 h 15 06 h 00 18 h 14
  jeu 26           90 12 h 12 9,84 06 h 43 19 h 16 06 h 15 19 h 30
  ven 27 93 00 h 30 9,90 96 12 h 46 10,05 06 h 41 19 h 18 06 h 31 20 h 48
  sam 28 98 01 h 03 10,08 99 13 h 19 10,15 06 h 39 19 h 19 06 h 50 22 h 10
      Changement d'heure ( à 2h00 il sera 3h00 ) UT+2
  dim 29 99 01 h 37 10,16 97 14 h 54 10,13 07 h 37 20 h 21 08 h 13    
                               
  Lun 30 95 03 h 11 10,12 91 15 h 30 9,96 07 h 34 20 h 22 08 h 45 00 h 33
  mar 31 87 03 h 48 9,91 81 16 h 09 9,60 07 h 32 20 h 24 09 h 28 01 h 52
AVRIL          Heure légale UT+2
PLEINE MER matin PLEINE MER soir SOLEIL LUNE
Lune Date Coef Heure Ht(m) Coef Heure Ht(m) Lever Coucher Lever Coucher
  mer 1 75 04 h 29 9,52 68 16 h 54 9,08 07 h 30 20 h 26 10 h 26 03 h 02
PQ jeu 2 60 05 h 20 8,96 53 17 h 53 8,45 07 h 28 20 h 27 11 h 37 03 h 58
  ven 3 47 06 h 29 8,34 43 19 h 17 7,96 07 h 26 20 h 29 12 h 58 04 h 39
  sam 4 43 08 h 05 8,04 45 20 h 59 8,00 07 h 24 20 h 30 14 h 23 05 h 09
  dim 5 51 09 h 39 8,33 58 22 h 18 8,53 07 h 21 20 h 32 15 h 46 05 h 32
                                     
  lun 6 66 10 h 48 8,90 73 23 h 17 9,13 07 h 19 20 h 34 17 h 07 05 h 51
  mar 7 80 11 h 41 9,44           07 h 17 20 h 35 18 h 26 06 h 07
  mer 8 86 00 h 07 9,60 91 12 h 26 9,80 07 h 15 20 h 37 19 h 44 06 h 23
PL jeu 9 95 00 h 47 9,89 97 13 h 06 9,99 07 h 13 20 h 38 21 h 01 06 h 39
  ven 10 98 01 h 25 10,03 98 13 h 43 10,04 07 h 11 20 h 40 22 h 18 06 h 57
  sam 11 97 02 h 00 10,06 95 14 h 17 9,98 07 h 09 20 h 41 23 h 33 07 h 19
  dim 12 92 02 h 34 9,98 88 14 h 51 9,80 07 h 06 20 h 43     07 h 46
                                     
  lun 13 84 03 h 07 9,78 79 15 h 24 9,51 07 h 04 20 h 45 00 h 43 08 h 20
  mar 14 73 03 h 39 9,45 68 15 h 56 9,10 07 h 02 20 h 46 01 h 46 09 h 05
  mer 15 62 04 h 11 8,99 56 16 h 31 8,60 07 h 00 20 h 48 02 h 37 09 h 59
  jeu 16 49 04 h 48 8,43 43 17 h 12 8,04 06 h 58 20 h 49 03 h 18 11 h 01
DQ ven 17 37 05 h 36 7,83 33 18 h 11 7,51 06 h 56 20 h 51 03 h 50 12 h 08
  sam 18 29 06 h 49 7,35 28 19 h 40 7,25 06 h 54 20 h 52 04 h 14 13 h 18
  dim 19 30 08 h 24 7,31 34 21 h 09 7,50 06 h 52 20 h 54 04 h 33 14 h 29
                                     
  lun 20 39 09 h 40 7,73 45 22 h 11 8,03 06 h 50 20 h 56 04 h 50 15 h 40
  mar 21 52 10 h 34 8,32 58 22 h 58 8,61 06 h 48 20 h 57 05 h 05 16 h 53
  mer 22 65 11 h 19 8,88 71 23 h 40 9,12 06 h 46 20 h 59 05 h 20 18 h 07
  jeu 23 77 11 h 59 9,34           06 h 44 21 h 00 05 h 35 19 h 25
  ven 24 83 00 h 19 9,53 87 12 h 37 9,69 06 h 42 21 h 02 05 h 53 20 h 46
NL sam 25 91 00 h 56 9,83 94 13 h 15 9,93 06 h 40 21 h 03 06 h 15 22 h 11
  dim 26 97 01 h 34 10,05 98 13 h 54 10,07 06 h 39 21 h 05 06 h 44 23 h 34
                                     
  lun 27 98 02 h 14 10,16 97 14 h 35 10,08 06 h 37 21 h 07 07 h 24    
  mar 28 95 02 h 55 10,14 91 15 h 17 9,93 06 h 35 21 h 08 08 h 18 00 h 50
  mer 29 87 03 h 38 9,93 82 16 h 03 9,60 06 h 33 21 h 10 09 h 27 01 h 52
  jeu 30 76 04 h 26 9,54 69 16 h 54 9,13 06 h 31 21 h 11 10 h 47 02 h 38
MAI          Heure légale UT+2
PLEINE MER matin PLEINE MER soir SOLEIL LUNE
Lune Date Coef Heure Ht(m) Coef Heure Ht(m) Lever Coucher Lever Coucher
PQ ven 1 63 05 h 21 9,03 58 17 h 56 8,63 06 h 29 21 h 13 12 h 11 03 h 12
  sam 2 53 06 h 30 8,55 51 19 h 13 8,30 06 h 28 21 h 14 13 h 35 03 h 37
  dim 3 51 07 h 53 8,33 52 20 h 37 8,32 06 h 26 21 h 16 14 h 55 03 h 57
                                     
  lun 4 56 09 h 14 8,48 60 21 h 49 8,65 06 h 24 21 h 17 16 h 13 04 h 14
  mar 5 65 10 h 20 8,84 69 22 h 47 9,04 06 h 22 21 h 19 17 h 29 04 h 29
  mer 6 74 11 h 13 9,18 77 23 h 36 9,36 06 h 21 21 h 20 18 h 45 04 h 45
  jeu 7 80 11 h 59 9,41           06 h 19 21 h 22 20 h 01 05 h 02
  ven 8 82 00 h 19 9,55 84 12 h 39 9,54 06 h 17 21 h 23 21 h 16 05 h 22
PL sam 9 85 00 h 58 9,66 85 13 h 17 9,59 06 h 16 21 h 25 22 h 27 05 h 47
  dim 10 84 01 h 35 9,70 83 13 h 53 9,57 06 h 14 21 h 26 23 h 33 06 h 19
                                     
  lun 11 81 02 h 10 9,66 79 14 h 29 9,49 06 h 13 21 h 28     06 h 59
  mar 12 77 02 h 45 9,52 74 15 h 04 9,31 06 h 11 21 h 29 00 h 29 07 h 50
  mer 13 70 03 h 19 9,29 67 15 h 39 9,05 06 h 10 21 h 31 01 h 14 08 h 49
  jeu 14 63 03 h 54 8,96 58 16 h 15 8,71 06 h 08 21 h 32 01 h 49 09 h 55
  ven 15 54 04 h 32 8,59 50 16 h 55 8,35 06 h 07 21 h 34 02 h 15 11 h 04
  sam 16 46 05 h 16 8,20 42 17 h 44 8,00 06 h 05 21 h 35 02 h 37 12 h 13
DQ dim 17 39 06 h 11 7,88 37 18 h 46 7,78 06 h 04 21 h 36 02 h 54 13 h 23
                                     
  lun 18 37 07 h 19 7,74 38 19 h 57 7,79 06 h 03 21 h 38 03 h 09 14 h 33
  mar 19 41 08 h 29 7,88 44 21 h 04 8,06 06 h 02 21 h 39 03 h 24 15 h 45
  mer 20 49 09 h 32 8,22 54 22 h 01 8,47 06 h 00 21 h 41 03 h 39 17 h 00
  jeu 21 60 10 h 26 8,66 65 22 h 51 8,91 05 h 59 21 h 42 03 h 55 18 h 19
  ven 22 71 11 h 15 9,08 76 23 h 38 9,31 05 h 58 21 h 43 04 h 15 19 h 41
  sam 23           81 12 h 02 9,44 05 h 57 21 h 44 04 h 41 21 h 06
NL dim 24 86 00 h 24 9,67 89 12 h 48 9,73 05 h 56 21 h 46 05 h 16 22 h 28
                                     
  lun 25 92 01 h 10 9,93 94 13 h 34 9,92 05 h 55 21 h 47 06 h 04 23 h 38
  mar 26 95 01 h 57 10,09 95 14 h 22 9,99 05 h 54 21 h 48 07 h 10    
  mer 27 94 02 h 44 10,12 92 15 h 10 9,92 05 h 53 21 h 49 08 h 29 00 h 32
  jeu 28 89 03 h 33 9,98 86 16 h 00 9,72 05 h 52 21 h 50 09 h 55 01 h 11
  ven 29 81 04 h 24 9,70 77 16 h 52 9,40 05 h 51 21 h 52 11 h 21 01 h 40
  sam 30 72 05 h 18 9,33 68 17 h 49 9,05 05 h 50 21 h 53 12 h 44 02 h 02
PQ dim 31 63 06 h 19 8,94 60 18 h 52 8,76 05 h 49 21 h 54 14 h 03 02 h 20
JUIN          Heure légale UT+2
PLEINE MER matin PLEINE MER soir SOLEIL LUNE
Lune Date Coef Heure Ht(m) Coef Heure Ht(m) Lever Coucher Lever Coucher
  lun 1 58 07 h 25 8,65 57 20 h 00 8,60 05 h 49 21 h 55 15 h 20 02 h 36
  mar 2 56 08 h 35 8,54 57 21 h 08 8,62 05 h 48 21 h 56 16 h 35 02 h 52
  mer 3 58 09 h 41 8,59 60 22 h 10 8,76 05 h 47 21 h 57 17 h 50 03 h 08
  jeu 4 62 10 h 40 8,73 64 23 h 05 8,94 05 h 47 21 h 58 19 h 04 03 h 27
  ven 5 66 11 h 31 8,89 68 23 h 53 9,10 05 h 46 21 h 59 20 h 16 03 h 50
  sam 6           69 12 h 17 9,03 05 h 45 21 h 59 21 h 23 04 h 19
PL dim 7 71 00 h 37 9,22 72 12 h 58 9,15 05 h 45 22 h 00 22 h 22 04 h 56
                                     
  lun 8 73 01 h 16 9,31 73 13 h 37 9,24 05 h 45 22 h 01 23 h 11 05 h 44
  mar 9 73 01 h 54 9,35 73 14 h 14 9,28 05 h 44 22 h 02 23 h 49 06 h 40
  mer 10 73 02 h 30 9,34 72 14 h 50 9,24 05 h 44 22 h 02     07 h 44
  jeu 11 71 03 h 05 9,26 69 15 h 25 9,14 05 h 44 22 h 03 00 h 18 08 h 52
  ven 12 67 03 h 40 9,12 65 16 h 00 8,99 05 h 43 22 h 04 00 h 41 10 h 01
  sam 13 62 04 h 16 8,93 60 16 h 37 8,79 05 h 43 22 h 04 00 h 59 11 h 10
  dim 14 57 04 h 54 8,71 54 17 h 17 8,58 05 h 43 22 h 05 01 h 15 12 h 19
                                     
  lun 15 51 05 h 36 8,48 49 18 h 02 8,39 05 h 43 22 h 05 01 h 29 13 h 29
DQ mar 16 47 06 h 25 8,29 46 18 h 55 8,26 05 h 43 22 h 06 01 h 43 14 h 40
  mer 17 46 07 h 23 8,20 46 19 h 56 8,26 05 h 43 22 h 06 01 h 59 15 h 55
  jeu 18 48 08 h 27 8,25 50 21 h 00 8,41 05 h 43 22 h 07 02 h 16 17 h 14
  ven 19 54 09 h 32 8,46 58 22 h 03 8,69 05 h 43 22 h 07 02 h 38 18 h 36
  sam 20 63 10 h 35 8,80 68 23 h 03 9,05 05 h 43 22 h 07 03 h 08 19 h 59
  dim 21 73 11 h 33 9,17           05 h 43 22 h 07 03 h 49 21 h 16
                                     
NL lun 22 79 00 h 09 9,46 83 12 h 29 9,52 05 h 44 22 h 07 04 h 46 22 h 19
  mar 23 88 00 h 54 9,80 92 13 h 22 9,80 05 h 44 22 h 08 06 h 01 23 h 06
  mer 24 95 01 h 46 10,05 97 14 h 14 9,99 05 h 44 22 h 08 07 h 27 23 h 40
  jeu 25 98 02 h 38 10,17 98 15 h 04 10,04 05 h 45 22 h 08 08 h 57    
  ven 26 97 03 h 27 10,15 95 15 h 53 9,97 05 h 45 22 h 08 10 h 24 00 h 05
  sam 27 91 04 h 16 9,97 88 16 h 41 9,76 05 h 45 22 h 08 11 h 47 00 h 25
  dim 28 82 05 h 04 9,67 78 17 h 29 9,46 05 h 46 22 h 07 13 h 07 00 h 42
                                     
PQ lun 29 72 05 h 54 9,27 67 18 h 19 9,10 05 h 46 22 h 07 14 h 24 00 h 58
  mar 30 61 06 h 48 8,85 57 19 h 16 8,74 05 h 47 22 h 07 15 h 40 01 h 14
JUILLET          Heure légale UT+2
PLEINE MER matin PLEINE MER soir SOLEIL LUNE
Lune Date Coef Heure Ht(m) Coef Heure Ht(m) Lever Coucher Lever Coucher
  mer 1 53 07 h 49 8,46 50 20 h 20 8,46 05 h 48 22 h 07 16 h 55 01 h 33
  jeu 2 48 08 h 57 8,21 48 21 h 30 8,34 05 h 48 22 h 06 18 h 07 01 h 54
  ven 3 48 10 h 07 8,20 50 22 h 36 8,42 05 h 49 22 h 06 19 h 16 02 h 21
  sam 4 52 11 h 09 8,37 55 23 h 33 8,62 05 h 50 22 h 06 20 h 17 02 h 56
  dim 5           58 12 h 02 8,64 05 h 51 22 h 05 21 h 09 03 h 39
                                     
  lun 6 61 00 h 22 8,87 64 12 h 46 8,91 05 h 51 22 h 05 21 h 50 04 h 33
PL mar 7 67 01 h 04 9,08 69 13 h 26 9,13 05 h 52 22 h 04 22 h 21 05 h 35
  mer 8 71 01 h 42 9,25 73 14 h 01 9,28 05 h 53 22 h 04 22 h 46 06 h 42
  jeu 9 74 02 h 16 9,37 75 14 h 35 9,36 05 h 54 22 h 03 23 h 05 07 h 51
  ven 10 75 02 h 50 9,43 75 15 h 07 9,38 05 h 55 22 h 02 23 h 22 09 h 00
  sam 11 75 03 h 23 9,42 74 15 h 40 9,34 05 h 56 22 h 01 23 h 36 10 h 09
  dim 12 72 03 h 55 9,34 70 16 h 13 9,24 05 h 57 22 h 01 23 h 50 11 h 18
                                     
  lun 13 68 04 h 28 9,18 65 16 h 46 9,09 05 h 58 22 h 00     12 h 27
  mar 14 63 05 h 02 8,98 59 17 h 22 8,89 05 h 59 21 h 59 00 h 05 13 h 39
DQ mer 15 56 05 h 41 8,74 53 18 h 05 8,67 06 h 00 21 h 58 00 h 21 14 h 54
  jeu 16 51 06 h 30 8,48 48 19 h 00 8,45 06 h 01 21 h 57 00 h 40 16 h 13
  ven 17 47 07 h 34 8,28 46 20 h 09 8,33 06 h 03 21 h 56 01 h 05 17 h 33
  sam 18 48 08 h 50 8,25 50 21 h 27 8,43 06 h 04 21 h 55 01 h 39 18 h 52
  dim 19 55 10 h 08 8,49 60 22 h 41 8,79 06 h 05 21 h 54 02 h 27 20 h 00
                                     
  lun 20 67 11 h 18 8,94 74 23 h 46 9,27 06 h 06 21 h 53 03 h 32 20 h 55
  mar 21           81 12 h 19 9,42 06 h 07 21 h 52 04 h 53 21 h 35
NL mer 22 88 00 h 45 9,78 94 13 h 13 9,83 06 h 09 21 h 50 06 h 22 22 h 04
  jeu 23 99 01 h 38 10,14 103 14 h 04 10,12 06 h 10 21 h 49 07 h 53 22 h 27
  ven 24 105 02 h 28 10,33 106 14 h 52 10,25 06 h 11 21 h 48 09 h 21 22 h 46
  sam 25 105 03 h 14 10,35 103 15 h 36 10,22 06 h 13 21 h 47 10 h 45 23 h 03
  dim 26 100 03 h 58 10,19 95 16 h 19 10,03 06 h 14 21 h 45 12 h 06 23 h 20
                                     
  lun 27 89 04 h 40 9,87 83 17 h 00 9,71 06 h 15 21 h 44 13 h 24 23 h 38
PQ mar 28 76 05 h 21 9,42 69 17 h 42 9,26 06 h 17 21 h 42 14 h 41 23 h 59
  mer 29 61 06 h 06 8,86 54 18 h 30 8,73 06 h 18 21 h 41 15 h 56    
  jeu 30 47 07 h 00 8,27 42 19 h 31 8,20 06 h 19 21 h 40 17 h 07 00 h 24
  ven 31 38 08 h 12 7,80 36 20 h 50 7,86 06 h 21 21 h 38 18 h 11 00 h 56
AOUT          Heure légale UT+2
PLEINE MER matin PLEINE MER soir SOLEIL LUNE
Lune Date Coef Heure Ht(m) Coef Heure Ht(m) Lever Coucher Lever Coucher
  sam 1 36 09 h 38 7,69 39 22 h 13 7,92 06 h 22 21 h 36 19 h 06 01 h 36
  dim 2 43 10 h 53 7,99 47 23 h 19 8,27 06 h 24 21 h 35 19 h 50 02 h 27
                                     
  lun 3 52 11 h 49 8,45           06 h 25 21 h 33 20 h 24 03 h 26
  mar 4 57 00 h 11 8,71 62 12 h 32 8,88 06 h 27 21 h 32 20 h 51 04 h 32
  mer 5 66 00 h 50 9,09 70 13 h 09 9,22 06 h 28 21 h 30 21 h 12 05 h 41
PL jeu 6 74 01 h 25 9,37 77 13 h 42 9,44 06 h 29 21 h 28 21 h 29 06 h 50
  ven 7 79 01 h 57 9,57 81 14 h 14 9,58 06 h 31 21 h 27 21 h 45 08 h 00
  sam 8 82 02 h 28 9,69 83 14 h 44 9,65 06 h 32 21 h 25 21 h 59 09 h 09
  dim 9 83 02 h 59 9,73 83 15 h 14 9,67 06 h 34 21 h 23 22 h 13 10 h 18
                                     
  lun 10 82 03 h 29 9,67 80 15 h 44 9,61 06 h 35 21 h 21 22 h 28 11 h 29
  mar 11 78 03 h 59 9,53 75 16 h 15 9,46 06 h 37 21 h 20 22 h 46 12 h 42
  mer 12 71 04 h 29 9,30 67 16 h 47 9,23 06 h 38 21 h 18 23 h 08 13 h 58
  jeu 13 63 05 h 05 9,00 58 17 h 26 8,92 06 h 40 21 h 16 23 h 37 15 h 16
  ven 14 53 05 h 51 8,62 49 18 h 19 8,53 06 h 41 21 h 14     16 h 33
  sam 15 45 06 h 56 8,20 42 19 h 34 8,18 06 h 43 21 h 12 00 h 17 17 h 44
DQ dim 16 42 08 h 25 8,00 45 21 h 09 8,19 06 h 44 21 h 10 01 h 13 18 h 43
                                     
  lun 17 50 09 h 58 8,28 57 22 h 33 8,65 06 h 46 21 h 08 02 h 24 19 h 28
  mar 18 66 11 h 12 8,88 74 23 h 39 9,30 06 h 47 21 h 06 03 h 48 20 h 02
  mer 19           84 12 h 11 9,50 06 h 49 21 h 04 05 h 18 20 h 28
  jeu 20 92 00 h 36 9,90 98 13 h 02 9,98 06 h 50 21 h 02 06 h 47 20 h 49
  ven 21 104 01 h 25 10,29 108 13 h 48 10,28 06 h 52 21 h 00 08 h 14 21 h 07
NL sam 22 110 02 h 10 10,47 111 14 h 32 10,40 06 h 53 20 h 58 09 h 38 21 h 24
  dim 23 109 02 h 53 10,45 107 15 h 12 10,34 06 h 55 20 h 56 11 h 00 21 h 42
                                     
  lun 24 102 03 h 32 10,26 97 15 h 50 10,13 06 h 56 20 h 54 12 h 20 22 h 02
  mar 25 90 04 h 09 9,90 83 16 h 27 9,77 06 h 58 20 h 52 13 h 38 22 h 26
  mer 26 75 04 h 46 9,40 67 17 h 04 9,27 06 h 59 20 h 50 14 h 52 22 h 56
  jeu 27 58 05 h 25 8,78 50 17 h 46 8,64 07 h 01 20 h 48 16 h 01 23 h 34
  ven 28 42 06 h 13 8,09 36 18 h 42 7,95 07 h 02 20 h 46 17 h 00    
PQ sam 29 30 07 h 27 7,48 28 20 h 11 7,46 07 h 04 20 h 44 17 h 48 00 h 21
  dim 30 29 09 h 11 7,35 32 21 h 51 7,57 07 h 05 20 h 42 18 h 26 01 h 18
                                     
  lun 31 38 10 h 33 7,78 44 22 h 59 8,07 07 h 07 20 h 40 18 h 55 02 h 22
SEPTEMBRE          Heure légale UT+2
PLEINE MER matin PLEINE MER soir SOLEIL LUNE
Lune Date Coef Heure Ht(m) Coef Heure Ht(m) Lever Coucher Lever Coucher
  mar 1 50 11 h 27 8,37 56 23 h 46 8,65 07 h 08 20 h 38 19 h 18 03 h 29
  mer 2           62 12 h 07 8,92 07 h 10 20 h 35 19 h 36 04 h 39
